Résultats et classement Pré honneur
Posté par Admin le,
Résultats et classement de la 18 ème Journée Pré-Honneur
Classement Arrêté le : 04/04/2015
Pl. | Equipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CMAMedjadja | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 17 | 13 | ||
2 | USBBouachria | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 17 | 17 | ||
3 | ASO Chlef | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 40 | 21 | 19 | ||
4 | JSCSobha | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 20 | 7 | ||
5 | CRBTaougrit | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 38 | 21 | 17 | ||
6 | CRHBoulefred | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 25 | 5 | ||
7 | IRGuelaftia | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | ||
8 | USFrere-Abbad | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 26 | -3 | ||
9 | JSBOum-Dro | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 | 23 | -5 | ||
10 | MCTénès | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 24 | -13 | ||
11 | JSBHeranfa | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | 35 | -20 | ||
12 | CRChearire | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 6 | 40 | -34 |
Homologations de la 18ème Journée Pré-Honneur :
Dernière journée : n° 18 | ||
---|---|---|
03/04/2015 | ||
(2) CRBTaougrit | 1 - 2 | ASO Chlef (4) |
(7) IRGuelaftia | 1 - 2 | JSCSobha (5) |
(9) JSBOum-Dro | 3 - 1 | JSBHeranfa (11) |
(10) MCTénès | 0 - 0 | CRChearire (12) |
(3) USBBouachria | 4 - 1 | CMAMedjadja (1) |
(8) USFrere-Abbad | 1 - 0 | CRHBoulefred (6) |