Résultats et classement de la 23ème Journée honneur du 10/04/2015

Posté par Admin le,

Topic Image 5

Résultats et classement de la 23ème Journée honneur du 10/04/2015

 

 

Classement :

Pl.   Equipe Pts J G N D BP BC Diff.  
1     CSABAin-Merane 60 23 19 3 1 68 9 59  
2     IRBOuled-Fares 51 23 16 3 4 34 17 17  
3     FCBBenairia 43 23 12 7 4 44 21 23  
4     IRBTénès 41 23 12 5 6 39 22 17  
5     WRHay-Bensouna 34 23 10 4 9 35 29 6  
6     CSSKarimia 32 23 9 5 9 24 29 -5  
7     UROuled-Abbes 29 23 9 2 12 27 27 0  
8     NRKaloul 29 23 8 5 10 26 31 -5  
9     IRBTadjna 29 23 7 8 8 32 39 -7  
10     NRBocca-Sahnoune 27 23 8 3 12 24 29 -5  
11     CRBZeboudja 25 23 7 4 12 29 39 -10  
12     JSBBouzghaia 21 22 5 6 11 21 39 -18  
13     CRBSidi-Akacha 20 22 5 5 12 24 46 -22  
14     ARBAbou-Hassen 0 23 2 2 19 8 58 -50  

Résultats de la 23ème Journée :

Dernière journée : n° 23
Friday 10 April 2015
(13) CRBSidi-Akacha    1 - 1    CSSKarimia (6)
(11) CRBZeboudja    3 - 0    ARBAbou-Hassen (14)
(1) CSABAin-Merane    4 - 1    WRHay-Bensouna (5)
(9) NRKaloul    1 - 0    NRBocca-Sahnoune (8)
(3) FCBBenairia    0 - 2    IRBOuled-Fares (2)
(10) IRBTadjna    2 - 1    JSBBouzghaia (12)
(4) IRBTénès    3 - 1    UROuled-Abbes (7)