2018/2019 GROUPE B U-17
Classement Général, Journées 1 à 22
Pl     Equipe Pts J V N D BP BC Diff. Déf.
1   MOuled-Fares 59221921961680 0
2   AChettia-Ancienne 58221912732548 0
3   FCBBenairia 51221705592435 0
4   CRBAbiod-Medjadja 3622113849454 0
5   JSBHeranfa 3422104841365 0
6   CMAMedjadja 3222102104756-9 0
7   IRBOuled-Fares 3122101114355-12 0
8   JSBOum-Drou 212263133653-17 0
9   CRTadjna 182253143353-20 0
10   CRGuetaibia 182253142246-24 0
11   NRBChettia 182253142754-27 0
12   NSidi-Ziane 72221191275-63 0
Dernière Journée : N° 22
Samedi 06 avril - 11h00
(4) CRBAbiod-Medjadja    1 - 3    AChettia-Ancienne (2)
(10) CRGuetaibia    1 - 4    MOuled-Fares (1)
(9) CRTadjna    1 - 3    FCBBenairia (3)
(8) JSBOum-Drou    2 - 4    CMAMedjadja (7)
(11) NRBChettia    1 - 1    IRBOuled-Fares (6)
(12) NSidi-Ziane    0 - 3    JSBHeranfa (5)